
Maratontabellen
Uppdaterad 2020-11-07
Flest spelade matcher
Matcher | ||
---|---|---|
1 | Kent Johansson | 760 |
2 | Kim Johansson* | 748 |
3 | Tommy “Ingabo” Nilsson | 718 |
4 | Bengt Jaensson | 702 |
5 | Gunnar Holgersson | 664 |
6 | Conny Olsson | 650 |
7 | Einar Holgersson | 608 |
8 | Johan Blomqvist* | 605 |
9 | Holger Axelsson | 575 |
10 | Allan Nielsen | 550 |
11 | Stefan Lundström | 537 |
12 | Anders Blomqvist | 523 |
13 | Rickard Johansson | 521 |
14 | Thomas Johansson | 487 |
15 | Robert Karlsson* | 479 |
*Aktiv
Övriga aktiva (urval)
Matcher | |
---|---|
Tim Johansson | 317 |
Adam Johansson | 251 |
Carlos Perez-Segovia | 205 |
Linus Gunnarsson Petersson | 172 |
William Olsson | 172 |
Hampus Brolin | 157 |
Viktor Martinsson | 140 |
Måns Nilsson | 110 |