Maratontabellen
Uppdaterad 2025-11-02
Flest spelade matcher
| Matcher | ||
|---|---|---|
| 1 | Kim Johansson* | 825 |
| 2 | Kent Johansson | 760 |
| 3 | Tommy ”Ingabo” Nilsson | 718 |
| 4 | Bengt Jaensson † | 702 |
| 5 | Gunnar Holgersson † | 664 |
| 6 | Conny Olsson | 650 |
| 7 | Johan Blomqvist | 624 |
| 8 | Einar Holgersson † | 608 |
| 9 | Robert Karlsson* | 601 |
| 10 | Holger Axelsson | 575 |
| 11 | Allan Nielsen | 550 |
| 12 | Stefan Lundström | 537 |
| 13 | Anders Blomqvist | 523 |
| 14 | Rickard Johansson | 521 |
| 15 | Thomas Johansson | 487 |
*Aktiv
Övriga aktiva (urval)
| Matcher | |
|---|---|
| Tim Johansson | 435 |
| Adam Johansson | 356 |
| Viktor Martinsson | 232 |
| Markus Lemon | 175 |
| Nahom Weldu Habte | 143 |
| Svante Nyström | 143 |
| Filimon Asmerom | 140 |
| Ville Håkansson | 136 |
| Kaleab Mehari | 129 |
